2022年度教育事业发展项目绩效与整体绩效公开
- 发布人:admin
- 时间:2022-04-02
- 点击:412
- 来源:
盐城市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2022年度 | ||||||
单位名称 | 盐城市经贸高级职业学校 | |||||
单位 主要职能 |
我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校,主要从事培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。主要工作有:全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作,以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。 | |||||
机构设置及 人员配置 |
核定编制数405人,现在编在岗379人,其中:事业管理人员1人;事业专业技术人员360人(5人工资未核定),事业技术人员18人。下设:办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部,以及工会和团委2个群团组织。 | |||||
部门整体 资金(万 元) |
收入 | 全年 预算数 |
||||
资金总额 | 11371.72 | |||||
财政拨款 | 小计 | 10976.22 | ||||
一般公共预算资金 | 10857.02 | |||||
政府性基金预算资金 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 119.2 | |||||
国有资本经营预算资金 | 0 | |||||
社会保险基金预算资金 | 0 | |||||
上年结转资金 | 180 | |||||
其他资金 | 215.5 | |||||
支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
基本支出 | 5000 | 10548.33 | ||||
项目支出 | 400 | 823.39 | ||||
教育事业发展 | 150 | 517.89 | ||||
继续教育与培训 | 100 | 305.5 | ||||
中长期目标 | 牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接市场需求,优化学校专业结构,深化育人机制改革,以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间,基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变,由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变,由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变,着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设,全面提升学校办学质量,为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展,基本实现治理能力和治理体系现代化,构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列,学科建设省内一流,面向第三产业的专业建设全国领先,学校综合实力位居江苏前50位左右。 | |||||
年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持“以师生为中心”的发展思想,以江苏省领航学校建设为统领,以学校改扩建发展为契机,着力夯实基础、补齐短板;深化改革、激发活力;提升质量,增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作,奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标:1、加强学校党的建设:(1)深入学习,提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口,强化作风建设;2、维护校园安全稳定:(1)细化措施,筑牢疫情防控防线;(2)强化责任,抓实校园常态安全;3、扎实开展德育工作:(1)创新载体,大力开展“五项活动”;(2)打造品牌,全面推进“五项教育”;(3)强化考核,抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举,抓好教学质量管理;(2)锚定目标,做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂,狠抓教学科研质量;(4)多措并举,提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领,强化师德师风建设;(2)全员培训,提升教师综合素质;(3)引培结合,打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作,致力校企合作双赢;(2)多元合作,不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划,做好招生就业工作;(2)拓展渠道,提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进,确保一期工程竣工;(2)加强管理,提升后勤服务水平;(3)共建共享,大力推进信息化水平;(4)注重宣传,塑造良好社会形象。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | =100% | =100% | ||
政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
“三公经费”变动率 | =0% | =0% | ||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
结转结余率 | =0% | =0% | ||||
预算执行率 | =100% | =100% | ||||
预算调整率 | =0% | =0% | ||||
支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | |||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 履职效果 | 教育教学信息化建设 | 教育事业发展 | 硬件、软件设备覆盖率 | 覆盖 | 覆盖 |
教学工作 | 继续教育与培训 | 各年级、各专业实践技能课程的达标率 | =100% | =100% | ||
学生实训和技能培养 | 加强 | 加强 | ||||
各年级、各专业学期课程计划完成率 | =100% | =100% | ||||
对口单招升学率 | 提高 | 提高 | ||||
参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 | 完成 | 完成 | ||||
各年级、各专业对应课程的考试考评 | 完成 | 完成 | ||||
德育工作 | 宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 | ≥98% | ≥98% | |||
学生流失率 | ≤1% | ≤1% | ||||
学生心理健康素质提升 | 提高 | 提高 | ||||
完善家校共同育人机制 | 提高 | 提高 | ||||
法治安全教育率 | =100% | =100% | ||||
新生军训入学教育完成率 | =0% | =100% | ||||
财务后勤工作 | 教育事业发展 | 学校基础设施建设维修 | 完成 | 完成 | ||
学校内控体系建设 | 完成 | 完成 | ||||
教师培训 | 骨干教师、双师型教师培训次数 | 增长 | 增长 | |||
招生就业 | 招生人数 | =0人 | =1500人 | |||
就业率 | ≥99% | ≥99% | ||||
部门效果目标 | 激励先进,奖优罚劣,大大提高了教师工作的积极性 | 完成 | 完成 | |||
技能大赛获奖比率 | 提高 | 提高 | ||||
职教高考本科数 | ≥60名 | ≥60名 | ||||
学生资助工作 | 国家资助政策的学生受助率 | =100% | =100% | |||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备 | 基本完备 | ||
组织建设 | 党建工作开展 | 合规、足量 | 合规、足量 | |||
信息化建设情况 | 教育事业发展 | 网上办事大厅 | =0个 | =1个 | ||
信息化管理覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 社会效益 | 绿化覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | ||
单位荣誉情况 | 提高 | 提高 | ||||
经济效益 | ||||||
生态效益 | ||||||
可持续发展 | 办学质量 | 提升 | 提升 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 满意 |
盐城市市本级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2022年度 | ||||||
单位名称 | 盐城市经贸高级职业学校 | |||||
单位 主要职能 |
我校是隶属于盐城市教育局的一所公办全日制中等专业学校,主要从事培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。主要工作有:全日制中等专业和非全日制成人中等专业学历教育和技能培训工作,以及重点群体社会化培训和新型学徒制等培训工作。 | |||||
机构设置及 人员配置 |
核定编制数405人,现在编在岗379人,其中:事业管理人员1人;事业专业技术人员360人(5人工资未核定),事业技术人员18人。下设:办公室、组织人事处、教学科研处、学生工作处、实训处、教育教学质量评估处、后勤服务处、招生就业处、继续教育处、安全管理处、图文信息中心、财经商贸系、电子信息系、建筑工程系、旅游艺术系、综合高中三个年级部等18个职能处室和系部,以及工会和团委2个群团组织。 | |||||
部门整体 资金(万 元) |
收入 | 全年 预算数 |
||||
资金总额 | 11371.72 | |||||
财政拨款 | 小计 | 10976.22 | ||||
一般公共预算资金 | 10857.02 | |||||
政府性基金预算资金 | 0 | |||||
财政专户管理资金 | 119.2 | |||||
国有资本经营预算资金 | 0 | |||||
社会保险基金预算资金 | 0 | |||||
上年结转资金 | 180 | |||||
其他资金 | 215.5 | |||||
支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
基本支出 | 5000 | 10548.33 | ||||
项目支出 | 400 | 823.39 | ||||
教育事业发展 | 150 | 517.89 | ||||
继续教育与培训 | 100 | 305.5 | ||||
中长期目标 | 牢固树立新发展理念,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,对接市场需求,优化学校专业结构,深化育人机制改革,以贴近“两海两绿”地方发展需求为导向,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。经过3年左右时间,基本完成由学历教育为主向学历教育与社会培训并重转变,由追求规模扩张向追求规模与提升内涵并进转变,由学校教育向学校教育与企业教育并轨转变,着力加强高水平“三产”专业集群、高素质双师型师资队伍、高效能学校治理体系建设,全面提升学校办学质量,为经济社会发展提供技术技能人才支撑。通过五年建设和发展,基本实现治理能力和治理体系现代化,构建起与国内一流中等职业学校目标相适应的专业、学科体系、师资队伍。技能人才培养质量处于省内同类前列,学科建设省内一流,面向第三产业的专业建设全国领先,学校综合实力位居江苏前50位左右。 | |||||
年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持“以师生为中心”的发展思想,以江苏省领航学校建设为统领,以学校改扩建发展为契机,着力夯实基础、补齐短板;深化改革、激发活力;提升质量,增强效能。统筹抓好疫情防控、教育教学和发展稳定各项工作,奋力开辟学校事业高质量发展新境界。具体目标:1、加强学校党的建设:(1)深入学习,提升思想境界;(2)强化领导,推进群团工作,(3)严把关口,强化作风建设;2、维护校园安全稳定:(1)细化措施,筑牢疫情防控防线;(2)强化责任,抓实校园常态安全;3、扎实开展德育工作:(1)创新载体,大力开展“五项活动”;(2)打造品牌,全面推进“五项教育”;(3)强化考核,抓实系部常规管理;4、稳步提升教学质量:(1)督评并举,抓好教学质量管理;(2)锚定目标,做好备考备赛工作;(3)聚焦课堂,狠抓教学科研质量;(4)多措并举,提升人才培养质量;5、打造过硬教师队伍:(1)榜样引领,强化师德师风建设;(2)全员培训,提升教师综合素质;(3)引培结合,打造优秀教师团队;6、深化产教融合多元合作:(1)加强合作,致力校企合作双赢;(2)多元合作,不断提升办学水平;7、抓实招培就业工作:(1)超前谋划,做好招生就业工作;(2)拓展渠道,提升培训规模实效;8、提高学校保障水平:(1)统筹推进,确保一期工程竣工;(2)加强管理,提升后勤服务水平;(3)共建共享,大力推进信息化水平;(4)注重宣传,塑造良好社会形象。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | =100% | =100% | ||
政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
“三公经费”变动率 | =0% | =0% | ||||
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
结转结余率 | =0% | =0% | ||||
预算执行率 | =100% | =100% | ||||
预算调整率 | =0% | =0% | ||||
支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | |||
纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 履职效果 | 教育教学信息化建设 | 教育事业发展 | 硬件、软件设备覆盖率 | 覆盖 | 覆盖 |
教学工作 | 继续教育与培训 | 各年级、各专业实践技能课程的达标率 | =100% | =100% | ||
学生实训和技能培养 | 加强 | 加强 | ||||
各年级、各专业学期课程计划完成率 | =100% | =100% | ||||
对口单招升学率 | 提高 | 提高 | ||||
参加市级、省级技能大赛获奖人数比例 | 完成 | 完成 | ||||
各年级、各专业对应课程的考试考评 | 完成 | 完成 | ||||
德育工作 | 宿舍文化、班级文化、社团文化建设覆盖率 | ≥98% | ≥98% | |||
学生流失率 | ≤1% | ≤1% | ||||
学生心理健康素质提升 | 提高 | 提高 | ||||
完善家校共同育人机制 | 提高 | 提高 | ||||
法治安全教育率 | =100% | =100% | ||||
新生军训入学教育完成率 | =0% | =100% | ||||
财务后勤工作 | 教育事业发展 | 学校基础设施建设维修 | 完成 | 完成 | ||
学校内控体系建设 | 完成 | 完成 | ||||
教师培训 | 骨干教师、双师型教师培训次数 | 增长 | 增长 | |||
招生就业 | 招生人数 | =0人 | =1500人 | |||
就业率 | ≥99% | ≥99% | ||||
部门效果目标 | 激励先进,奖优罚劣,大大提高了教师工作的积极性 | 完成 | 完成 | |||
技能大赛获奖比率 | 提高 | 提高 | ||||
职教高考本科数 | ≥60名 | ≥60名 | ||||
学生资助工作 | 国家资助政策的学生受助率 | =100% | =100% | |||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备 | 基本完备 | ||
组织建设 | 党建工作开展 | 合规、足量 | 合规、足量 | |||
信息化建设情况 | 教育事业发展 | 网上办事大厅 | =0个 | =1个 | ||
信息化管理覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 社会效益 | 绿化覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | ||
单位荣誉情况 | 提高 | 提高 | ||||
经济效益 | ||||||
生态效益 | ||||||
可持续发展 | 办学质量 | 提升 | 提升 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 满意 |
盐城市市本级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 继续教育与培训 | 主管部门 | 盐城市教育局(部门) | ||
项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
实施单位 | 盐城市经贸高级职业学校 | 项目负责人/ 联系电话 |
李继斌13770001761 | ||
立项必要性 | 积极承担职业院校应承担的职业培训法定职责,充分发挥职业院校在推动终生职业技能培训中的主体作用,以及在农村劳动力转移、产教融合和校企合作中的作用。 | ||||
实施可行性 | 1、成人中专教育:系非全日制教育,免学费标准1200元/生.学年,收入:(1222+1300)*0.12=302.64万元,支出:学校组织培训、督查等日常支出,预计年内支出180.00万元; 2、企业员工双提升培训:依照企业需求,对企业员工提供学历和技能培训,按照协议收取的培训费用,收入:(264+200)*0.1=46.40万元,支出:教学、管理等费用预计10.00万元; 3、社会化培训: (1)重点群体培训:依照人社部门相关 文件要求,对残疾人、低保、应届无业大学毕业生等7类重点人群进行技能培训,人社部门依照培训合格人数给予经费奖补; (2)企业新型学徒制:依照人社部门相关文件,对相关企业员工进行技能培训,人社部门依照合格人数,给予奖补。收入(700+1050)*0.1=175.00万元,支出:组织培训人数2500人,预计:教学和培训劳务费用、场地、学员误餐和考评等费用预计105.00万元。 |
||||
项目实施内容 | 1、成人中专教育:现有2020级学籍生1222名,2021级计划招生数1300人,合计约2500人; 2、企业员工双提升培训:2020级264人,计划2021级招收200人,合计约460人; 3、社会化培训:(1)重点群体培训:计划培训人数1000人,培训合格率70%;(2)企业新型学徒制:计划培训1500人,培训合格率70%,总合格人数约1050人。 |
||||
项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
资金总额 | 305.5 | ||||
财政拨款 | 小计 | 165 | |||
一般公共预算资金 | 165 | ||||
政府性基金预算资金 | 0 | ||||
财政专户管理资金 | 0 | ||||
国有资本经营预算资金 | 0 | ||||
社会保险基金预算资金 | 0 | ||||
上年结转资金 | 0 | ||||
其他资金 | 140.5 | ||||
支出 | 项目名称 | 半年(程) 计划执行数(万元) |
全年(程) 预算数(万元) |
||
支出进度 | 0 | 305.5 | |||
中长期目标 | 1、培训人次全年实现1.72万人次,合格率确保70%以上;2、培训符合相关标准;3、受训学员满意度;4、职业教育培训职能有所提升;5、为区域内技能型人才培养贡献度提升 | ||||
年度目标 | 切实履行好职业学校学历教育和培训并举职能,全面开展职业培训,促进就业创业行动。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高 | ||
职业技能培训影响 | 显现 | 提升 | |||
社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 较高 | |||
培训受益人 | ≥1500人 | ≥3500人 | |||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
预算执行率 | =100% | =100% | |||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训合格率 | 70% | 70% | |
培训合格人数 | ≥1500人 | ≥3500人 | |||
质量指标 | 培训标准符合相关规定 | 符合 | 符合 | ||
培训计划按期完成率 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | |||
时效指标 | 经费使用进度 | ≥50% | ≥100% | ||
预算执行情况 | ≥50% | ≥100% | |||
成本指标 | 人均培训成本 | ≤70% | ≤70% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | ≥95% |